程力威牌CLW5070GSSD5型洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 5990×1980,2020×2390,2400(mm) |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
额定质量: | 3870(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整备质量: | 3360(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1、随底盘选装驾驶室前面罩以及前雾灯。2、罐体有效容积:4.06立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1600×1100,仅选用3308轴距。3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度470mm。4、可选装新款外观及管路至于平台下方。5、可选装侧防护及后下部防护装置采用Q235B碳钢,采用螺栓连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度450mm。6、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化。7、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;8、选装前冲专用装置位于驾驶室和罐体之间。9、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |